53.5 km - LE MOULIN DU BOUCHAUD ZA DE CHASSAT, Chabanais
Ferme aujourdhui
Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:45 | - | 19:30 | Sans escale |
Mar. | 08:45 | - | 19:30 | Sans escale |
Mer. | 08:45 | - | 19:30 | Sans escale |
Jeu. | 08:45 | - | 19:30 | Sans escale |
Ven. | 08:45 | - | 19:30 | Sans escale |
Sam. | 08:45 | - | 19:30 | Sans escale |
Dim. | 09:00 | - | 12:00 | Sans escale |
54.3 km - 23 ROUTE D ARGENTON, SAINT BENOIT DU SAULT
Ferme aujourdhui
Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 09:00 | - | 19:00 | Sans escale |
Mar. | 09:00 | - | 19:00 | Sans escale |
Mer. | 09:00 | - | 19:00 | Sans escale |
Jeu. | 09:00 | - | 19:00 | Sans escale |
Ven. | 09:00 | - | 19:00 | Sans escale |
Sam. | 09:00 | - | 19:00 | Sans escale |
Dim. | 09:00 | - | 12:00 | Sans escale |
55.7 km - RUE CAMILLE TOUSSAINT, EGUZON
Ferme aujourdhui
Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 09:00 | - | 19:00 | 12:15-14:30 |
Mar. | 09:00 | - | 19:00 | 12:15-14:30 |
Mer. | 09:00 | - | 19:00 | 12:15-14:30 |
Jeu. | 09:00 | - | 19:00 | 12:15-14:30 |
Ven. | 09:00 | - | 19:00 | Sans escale |
Sam. | 08:30 | - | 19:00 | Sans escale |
Dim. | 09:00 | - | 12:00 | Sans escale |
57.7 km - Rue du 8 MAI 1945, Lubersac
Ferme aujourdhui
Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
Mar. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
Mer. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
Jeu. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
Ven. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
Sam. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
Dim. | 09:00 | - | 12:15 | Sans escale |
60.6 km - LA JONCASSE RTE DE LIMOGES, Uzerche
Ferme aujourdhui
Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 09:00 | - | 19:15 | Sans escale |
Mar. | 09:00 | - | 19:15 | Sans escale |
Mer. | 09:00 | - | 19:15 | Sans escale |
Jeu. | 09:00 | - | 19:15 | Sans escale |
Ven. | 09:00 | - | 19:15 | Sans escale |
Sam. | 09:00 | - | 19:15 | Sans escale |
Dim. | 09:00 | - | 12:30 | Sans escale |